日职丙积分

日职丙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 大宫松鼠 11/3/1 30/10 36 15/8/7
2 FC琉球冲绳 6/5/3 20/17 23 14/6/8
3 FC今治 7/2/6 18/19 23 15/8/7
4 沼津青蓝 6/4/4 21/13 22 14/8/6
5 SC相模原 5/7/2 13/8 22 14/7/7
6 金泽共进 6/4/4 27/24 22 14/7/7
7 FC大阪 5/6/3 15/9 21 14/7/7
8 富山胜利 5/6/3 14/12 21 14/6/8
9 福岛联 6/2/6 22/16 20 14/7/7
10 长野帕塞罗 5/5/5 24/26 20 15/7/8
11 松本山雅 5/5/5 20/22 20 15/8/7
12 FC岐阜 5/4/5 20/16 19 14/6/8
13 横滨体育 4/5/5 11/14 17 14/7/7
14 鸟取飞翔 4/5/5 14/21 17 14/7/7
15 北九州向日葵 3/6/5 10/11 15 14/7/7
16 八户于南乡 3/6/5 12/14 15 14/6/8
17 奈良俱乐部 3/6/5 18/21 15 14/7/7
18 赞岐釜玉海 1/8/5 12/18 11 14/8/6
19 宫崎棒牛鸟 2/4/8 13/21 10 14/8/6
20 岩手盛冈仙鹤 2/3/9 10/32 9 14/7/7

日本职业足球丙级联赛(J3联赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到升级情况下才可适用)
升级名额
(一)联赛冠亚军直接升入下赛季乙级联赛(J2联赛)
(二)如果联赛冠亚军球队没有J2联赛许可证,将不具备升级资格
(三)J联赛U23球队不具备升级资格